Wyniki głosowania na członków Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji (2024-2029)
WYNIKI GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW
III KADENCJI (2024-2029)
Ilość głosów uzyskanych przez wszystkich kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów:
| Lp. | Nazwisko imię | Liczba głosów |
| 1 | Teresa Goj | 74 |
| 2 | Zofia Burycz | 73 |
| 3 | Andrzej Pieczara | 70 |
| 4 | Helena Olczyk | 68 |
| 5 | Barbara Szeląg | 67 |
| 6 | Zofia Jurek | 66 |
| 7 | Marian Kowalczyk | 66 |
| 8 | Bogumiła Grabowska | 61 |
| 9 | Halina Gawron | 58 |
| 10 | Krzysztof Jaworski | 56 |
| 11 | Zdzisław Matyjasik | 56 |
| 12 | Michał Jaworski | 49 |
| 13 | Jadwiga Fastnacht | 49 |
| 14 | Krystyna Iwańska | 49 |
| 15 | Halina Lubańska | 45 |
| 16 | Urszula Nowacka | 45 |
| 17 | Stanisław Szul | 43 |
| 18 | Maria Korytkowska | 43 |
| 19 | Maria Krzeszewska-Indyk | 42 |
| 20 | Irmgarda Rodek-Gozik | 39 |
| 21 | Emilia Czujowska | 39 |
| 22 | Teresa Galas | 39 |
| 23 | Lucyna Dyczko | 31 |
| 24 | Jerzy Wojnarowski | 28 |
| 25 | Jacek Wanicki | 27 |
| 26 | Leszek Indyk | 25 |
Wybrani członkowie Miejskiej Rady Seniorów III kadencji 2024-2029:
| Lp. | Nazwisko imię |
| 1 | Teresa Goj |
| 2 | Zofia Burycz |
| 3 | Andrzej Pieczara |
| 4 | Helena Olczyk |
| 5 | Barbara Szeląg |
| 6 | Zofia Jurek |
| 7 | Marian Kowalczyk |
| 8 | Bogumiła Grabowska |
| 9 | Halina Gawron |
| 10 | Krzysztof Jaworski |
| 11 | Zdzisław Matyjasik |
| 12 | Michał Jaworski |
| 13 | Jadwiga Fastnacht |
| 14 | Krystyna Iwańska |
| 15 | Urszula Nowacka |