OŚ.0012.5.2023.KK
W odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty i Kultury (Wyciąg z protokołu Nr 541/2023 sporządzonego z rozstrzygnięć podjętych przez Burmistrza Głuchołaz w dniu 23 czerwca 2023 roku) dotyczący informacji „jaka liczba nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy w przeciągu najbliższych 5 lat i w rozbiciu na poszczególne przedmioty – nabywa prawa emerytalne”, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przygotował materiał, o który wnioskowano.
Kobiety
urodzone w 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 roku
| przedmiot/zajęcia | Rok szkolny 2023/2024 | Rok szkolny 2024/2025 | Rok szkolny 2025/2026 | Rok szkolny 2026/2027 | Rok szkolny 2027/2028 | razem |
| wych. przedszk. | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 |
| edukacja wczesn. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| matematyka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| biologia/chemia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| plastyka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| religia/wdżr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| historia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| biblioteka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| pedagog szkol. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| razem | 11 | 5 | 8 | 9 | 5 | 38 |
Mężczyźni
urodzeni w 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 roku
| przedmiot/zajęcia | Rok szkolny 2023/2024 | Rok szkolny 2024/2025 | Rok szkolny 2025/2026 | Rok szkolny 2026/2027 | Rok szkolny 2027/2028 | razem |
| w-f | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| j. polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| historia/geografia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| j. angielski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| technika/informat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| razem | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Kobiety i mężczyźni nabywający prawa emerytalne w latach szkolnych
|
| Rok szkolny 2023/2024 | Rok szkolny 2024/2025 | Rok szkolny 2025/2026 | Rok szkolny 2026/2027 | Rok szkolny 2027/2028 | razem |
| kobiety | 11 | 5 | 8 | 9 | 5 | 38 |
| mężczyźni | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| razem | 12 | 6 | 10 | 10 | 5 | 43 |
W roku szkolnym 2022/2023 ośmiu nauczycieli skorzystało z uprawnień emerytalnych oraz świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli, którzy ukończyli – kobiety 55 lat, mężczyźni – 57 lat. Osoby, które zakończyły pracę zawodową nauczały; matematyki – 1, w-f – 1, język polski -2, edukacja wczesnoszkolna – 1, historia/WOS – 1, historia/geografia/przyroda – 1, wychowanie przedszkolne – 1.