Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów rocznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych
Głuchołazy, dnia 18.05.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów rocznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych.
(opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw)
- Przedmiot zamówienia polegać będzie na przeprowadzeniu okresowej kontroli (rocznej) dróg gminnych oraz obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy.
Przeglądy dróg i mostów należy przeprowadzić zgodnie ze wszelkimi przepisami i normami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie.
Gmina Głuchołazy informuje, że do przeglądów zakwalifikowanych zostało 81 dróg gminnych oraz 51 obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych.
W załącznikach do zapytania przedstawiono zestawienie dróg gminnych i obiektów mostowych dla których należy wykonać okresowe przeglądy roczne.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
I ETAP
Część 1: Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg gminnych wg załącznika nr 1.
Część 2: Wykonanie okresowych przeglądów rocznych obiektów mostowych wg załącznika nr 2.
II ETAP
Część 1: Sporządzenie książek obiektów mostowych wg załącznika nr 3.
Część 2: Sporządzenie książek obiektów dla dróg wg załącznika nr 4.
Część 3: Aktualizacja książek obiektów dla dróg wg załącznika nr 5 (zakres podany w części opisowej).
- Zakres wykonania poszczególnych części zamówienia obejmuje:
I ETAP
Część 1: Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg gminnych
(zgodnie z załącznikiem nr 1)
- przeprowadzenie przeglądów
- sporządzenie protokołów z przeglądów
- wykonanie tabeli zbiorczej zawierającej: nazwy, nr drogi, uwagi z przeprowadzonych przeglądów oraz stopień realizacji zaleceń z poprzedniego przeglądu
- wykonanie dokumentacji fotograficznej
- dokonanie wpisów do książek obiektów
- dostarczenie protokołów w formie papierowej (protokoły dla każdej drogi w jednym egzemplarzu)
- dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej – np. płyta DVD lub nośnik pamięci USB
Część 2: Wykonanie okresowych przeglądów rocznych obiektów mostowych
(zgodnie z załącznikiem nr 2):
- przeprowadzenie przeglądów
- sporządzenie protokołów z przeglądów
- wykonanie tabeli zbiorczej zawierającej: nazwy, nr drogi, uwagi z przeprowadzonych przeglądów oraz stopień realizacji zaleceń z poprzedniego przeglądu
- wykonanie dokumentacji fotograficznej
- dokonanie wpisów do książek obiektów
- dostarczenie protokołów w formie papierowej (protokoły dla każdej drogi w jednym egzemplarzu)
II ETAP
Część 1: Sporządzenie książek obiektów dla obiektów mostowych i przepustów
(zgodnie z załącznikiem nr 3):
- wykonanie dokumentacji fotograficznej
- dokonanie wpisów do książek obiektów
- dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej – np. płyta DVD lub nośnik pamięci USB
Część 2: Sporządzenie książek obiektu dla dróg (zgodnie załącznikiem nr 4).
- wykonanie dokumentacji fotograficznej
- dokonanie wpisów do książek obiektów
- dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej – np. płyta DVD lub nośnik pamięci USB
- wykonanie załącznika graficznego z zaznaczonym przebiegiem drogi w formacie A4- wydruk
w kolorze (np. z Systemu Informacji Publicznej)
Część 3: Sporządzenie aktualizacji książek obiektu dla dróg (zgodnie załącznikiem nr 5).
- wykonanie aktualizacji w zestawieniu zbiorczym danych technicznych odcinka drogi w zakresie :
- jej długości, zmiany rodzaju nawierzchni,
- liści infrastruktury technicznej służącej do obsługi drogi (tj. kratki ściekowe i włazy studzienek kanalizacyjnych, wodospusty i dylatacje, oznakowanie pionowe i poziome, bariery energochłonne, słupki i innego rodzaju zabezpieczenia pieszych, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe i postojowe, pobocza, rowy, przepusty w zjazdach poprzecznych, przepusty w korpusie drogi, skrzyżowania z innymi drogami, oświetlenie drogowe, ograniczenia skrajni i torowiska przecinające drogę),
- zmiany nawierzchni i długości chodnika,
- zmiany nawierzchni i długości ścieżek rowerowych.
- dokonanie wpisów do książek obiektów
- dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej – np. płyta DVD lub nośnik pamięci USB
Uwagi: Zamawiający zastrzega, że do oceny ofert zostanie wzięta pod uwagę wartość brutto za realizację wszystkich części zadania.
- Protokoły z okresowej kontroli należy sporządzić zgodnie z treścią oraz załącznikami do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
- Przeglądy dróg obejmują wykonanie oceny stanu technicznego wszystkich elementów drogi pasa drogowego i jego wyposażenia: jezdnie, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (stałych), chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe, zjazdy publiczne; pobocza utwardzone i nieutwardzone, skarpy, odwodnienia ulic (studzienki deszczowe, ścieki, odwodnienia liniowe, rowy, przepusty o średnicy do 150 cm), opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, przekazanie materiałów w postaci papierowej i w formie elektronicznej – np. płyta DVD lub nośnik pamięci USB. Ilość dróg objętych przeglądem – 81 szt.
- Przeglądy obiektów mostowych obejmują ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, ocenę jego estetyki oraz otoczenia, stwierdzenie wszystkich widocznych uszkodzeń obiektu i jego wyposażenia, sprawdzenie wykonania zaleceń z przeglądu poprzedniego, stwierdzenie ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy stanu technicznego, opracowanie protokołów z kontroli dla każdego obiektu, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej i w formie elektronicznej – np. płyta DVD lub nośnik pamięci USB. Ilość obiektów mostowych objętych przeglądem - 51 szt.
- Należy przedstawić opis kryteriów przyjętej skali, przynajmniej 5 punktowej, dla oceny punktowej wyników przeglądu.
- Wykaz cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni jakie należy rejestrować:
a) uszkodzenia powierzchniowe (ubytki, wyboje - w tym zapadnięte studzienki deszczowe i włazy kanalizacyjne, łaty, wgniecenia);
b) odkształcenia nawierzchni (koleiny, garby i przemieszczenia, zapadnięcia i osiadania nawierzchni);
c) spękania (połączenia technologiczne, spękania: liniowe, krawędziowe, poprzeczne, w śladach kół, siatkowe).
- Każda ocena, określająca stan techniczny drogi lub obiektu mostowego, dodatkowo powinna być opatrzona indywidualnym, odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem.
- Okresowa kontrola dróg gminnych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy (przegląd roczny), musi być wykonana zgodnie z zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r., rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Dokumentację wskazaną w pkt. 2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz kompletną Dokumentację w wersji elektronicznej (pdf) – np. płyta DVD lub nośnik pamięci USB.
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi* na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego z podaniem odrębnie ceny brutto za każdą z wyżej wymienionych części zapytania.
Warunki postępowania:
- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
cena: 100%
inne: -------*
* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy
- Warunki gwarancji: 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego
(określić warunki gwarancji)
- Pożądany termin realizacji zamówienia Etapu I (część 1 i część 2) do 01.08.2022 r.
- Pożądany termin realizacji zamówienia Etapu II (część 1, część 2 i część 3) do 28.10.2022 r.
- Istotne warunki umowy lub wzór umowy**
- wynagrodzenie ryczałtowe
- płatność częściowa:
- I etap po wykonaniu części przedmiotu zamówienia tj. wykonaniu zamówienia (części 1 i części 2) do 01.08.2022 r. płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku
- II etap po wykonaniu części przedmiotu zamówienia tj. wykonaniu zamówienia (części 1, części 2 i części 3) do 28.10.2022 r. płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku
(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)
………………………………………………………………………………………………………….
** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy
Ofertę Wykonawca może złożyć:
- w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
- w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl
Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej* i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia* w terminie do dnia 24.05.2022 r. do godziny 10.00.
Uwaga!
Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).
Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).
Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Pabiś, tel. 77 40 90 115
Wydział Inwestycji i Eksploatacji
Urząd Miasta Głuchołazy
Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz;
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych - tel. 774092143 adres email iod@glucholazy.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na tej podstawie przetwarzane są dane przetwarzane przez Pana /Panią dobrowolnie celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) zwanego dalej RODO, informujemy:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz;
- sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Głuchołazy:
adres korespondencyjny 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, tel. 77 40 92 142;
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku z procesem rekrutacji, tj. nabory na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;
Jeżeli w dokumentach poda Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
- Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
- realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych tel. 77/40 92 142;
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Załącznik nr 1 - Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg gminnych
do Zapytania ofertowego z dn.18.05.2022 dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na:
Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów rocznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych
WYKAZ DRÓG GMINNYCH - MIASTO I GMINA GŁUCHOŁAZY
Lp. | Nr drogi | Nazwa ciągu drogowego | Mb | Klasa drogi | Kat. drogi | Nr ewid. dz. |
1. | 107101 O | Polski Świętów – Sucha Kamienica | 2117 | D | G | 404, 405, 435, 254/2 część |
2. | 107102 O | Polski Świętów droga przez wieś od DW 411 do rz. Biała Głuchołaska | 519 | D | G | 392/1 |
3. | 107104 O | Podlesie droga przez wieś | 2 260,0 | D | G | 219, 304, część 305 |
4. | 107106 O | Jarnołtówek droga do ośrodka Ziemowit | 1 630,6 | D | G | 522, 521, 528, 567, 568 |
5. | 107107 O | Nowy Świętów droga na odcinku od remizy strażackiej do elektrowni | 862 | D | G | 423/1 |
6. | 107108 O | Nowy Świętów odcinek od DW 411 do wsi | 150 | D | G | 410 |
7. | 107109 O | Nowy Świętów droga do cmentarza | 312 | D | G | 432, 435 część |
8. | 107110 O | DK-40 Osiedle Pasterówka | 825 | D | G | 741 Charbielin, 631,637 Konradów |
9. | 107111 O | Bodzanów droga łącząca DW 411 z DP 1621 O na osiedlu domków jednorodzinnych | 393 | D | G | 854 (po podziale 854/2), 283/36 |
10. | 107112 O | Bodzanów droga łącząca DW 411 z DP na osiedlu II | 529 | D | G | 782 |
11. | 107113 O | Bodzanów droga obok placu drzewnego | 588 | D | G | 756, 982/1 |
12. | 107114 O | Podlesie od DP 1620 do końca zabudowy | 958,8 | D | G | 252 |
13. | 107115 O | Głuchołazy ul. Apteczna | 87,4 | D | G | 531 |
14. | 107116 O | Głuchołazy ul. Basztowa | 105,1 | D | G | 461/1 |
15. | 107117 O | Głuchołazy ul. Stefana Batorego | 65 | D | G | 559 |
16. | 107118 O | Głuchołazy ul. Henryka Brodatego | 83,1 | D | G | 1601 |
17. | 107119 O | Głuchołazy ul. Chopina | 730 | D | G | 1804, 1662, 1861/2 |
18. | 107120 O | Głuchołazy ul. Curie Skłodowskiej ( DK 40-ul. Kościuszki ) | 370,1 | D | G | 436 |
19. | 107121 O | Głuchołazy ul. Damrota | 140 | D | G | 1579/1 |
20. | 107122 O | Głuchołazy ul. Elsnera | 182,7 | D | G | 1843, 1825 |
21. | 107123 O | Głuchołazy ul. Konopnickiej | 298,6 | L | G | 434 |
22. | 107124 O | Głuchołazy ul. Kopernika | 390,5 | D | G | 1297,1347 |
23. | 107125 O | Głuchołazy ul. Korfantego | 146 | D | G | 460 |
24. | 107126 O | Głuchołazy ul. Kwiatowa | 403 | D | G | 165 |
25. | 107127 O | Głuchołazy ul. Ligonia | 423,5 | D | G | 582/1 |
26. | 107128 O | Głuchołazy ul. Lompy | 624 | D | G | 1872/1, 1872/2, 1872/3 |
27. | 107129 O | Głuchołazy ul. Okulickiego | 244 | D | G | 1040 |
28. | 107130 O | Głuchołazy ul. Mickiewicza | 271 | D | G | 940, 1202 |
29. | 107131 O | Głuchołazy ul. Ogińskiego | 261 | D | G | 1848 |
30. | 107132 O | Głuchołazy ul. Opolska | 409 | D | G | 618/1 |
31. | 107133 O | Głuchołazy u. Karłowicza | 1 165,7 | D | G | 1543, 1649, 1678, 1865 |
32. | 107134 O | Głuchołazy ul. Strzelców Bytomskich | 129,4 | D | G | 1572 |
33. | 107135 O | Głuchołazy ul. Wita Stwosza | 100,5 | D | G | 518 |
34. | 107136 O | Głuchołazy ul. Targowa | 275,3 | D | G | 666 |
35. | 107137 O | Głuchołazy ul. Poprzeczna | 367,6 | D | G | 82 |
36. | 107138 O | Głuchołazy Rynek | 358,3 | D | G | 543 |
37. | 107139 O | Głuchołazy ul. Wyspiańskiego | 479 | L | G | 1194, część 1501 |
38. | 107140 O | Głuchołazy, ul. Kościuszki | 568,0 | D | G | 497,58 |
39. | 107141 O | Głuchołazy, ul. Góra św. Anny | 88,0 | D | G | 546 |
40. | 107142 O | Głuchołazy, ul. Plac Basztowy | 58,0 | D | G | 572 |
41. | 107143 O | Głuchołazy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego | 97,0 | D | G | 454 |
42. | 107144 O | Charbielin ( od DK 40 )-Jarnołtówek (do DP 1619O) | 3320,0 | D | G | 542,543, 84, 459,33, 477 |
43. | 107145 O | Konradów, droga na działce 504/2, na odcinku od DW 411 do skrzyżowania z DG 107133 O ( ulica Karłowicza i DG 107128 O | 245,0 | D | G | 504/2 |
44. | 107146 O | Głuchołazy, droga na działce nr 606, na odcinku od DG 107127 O ( ulica Ligonia ) do DG 107132 O ( ulica Opolska ) Plac Solidarności | 40,0 | D | G | 606 |
45. | 107147 O | Konradów, droga na działce 503 i 502 ( droga na odcinku od DW nr 411 do działki nr 756) | 316,0 | D | G | 503,502 |
46. | 107148 O | Głuchołazy, ul. H. Sienkiewicza ( dz. nr 972 ) | 205,0 | D | G | 972 |
47. | 107149 O | Głuchołazy, ul. W. Reymonta ( dz. nr 988 ) | 130,0 | D | G | 988 |
48. | 107150 O | Głuchołazy, ul. G. Zapolskiej ( dz. nr 987 ) | 442,0 | D | G | 987 |
49. | 107151 O | Głuchołazy, ul. A. Fredry ( dz. nr 1110 i 1106 ) | 220,0 | D | G | 1110 i 1106 |
50. | 107152 O | Głuchołazy, ul. J. Tuwima ( dz. nr 1114, 1128, 1129 i 1130 ) | 511,0 | D | G | 1114, 1128, 1129 i 1130 |
51. | 107153 O | Głuchołazy, ul. B. Prusa ( dz. nr 995 i 982 ) | 278,0 | D | G | 995 i 982 |
52. | 107154 O | Głuchołazy, ul. Aleja Jana Pawła II ( działki nr 1290/2, 1612/1, 1610) | 712,0 | D | G | 1290/2, 1612/1, 1610 |
53. | 107155 O | Głuchołazy, ul. Gen. Andersa ( działki nr 1189, 1503, 1773, 1718, 1486 ) | 2236,0 | D | G | 1189, 1503/2, 1773, 1718, 1486 |
54. | 107156 O | Głuchołazy, ul. Jana Brzechwy ( działki nr 920, 1009) | 345,0 | D | G | 920,1009 |
55. | 107157 O | Głuchołazy, ul. Oś. Konstytucji 3-go Maja ( działka nr 1932/2) | 204,0 | D | G | 1932/2 |
56. | 107158 O | Głuchołazy, ul. Sz. Koszyka ( działka nr 391/53 ) | 304,0 | D | G | 391/53 |
57. | 107159 O | Głuchołazy, ul. Karola miarki ( działki nr 1214, 1224/3 ) | 132,0 | D | G | 1214, 1224/3 |
58. | 107160 O | Głuchołazy, ul. Parkowa (działki nr 1608, 1861, 1862 ) | 727,0 | D | G | 1608, 1861/1, 1862 |
59. | 107161 O | Głuchołazy, ul. Słowackiego ( działka nr 1648 ) | 175,0 | D | G | 1648 |
60. | 107162 O | Droga do kąpieliska pomiędzy ul. Opolska i ul. Kościuszki | 301,49 | D | G | 77/1 |
61 | 107163 O | Głuchołazy, ul. Kolejowa | 221,6 | D | G | 200/3 |
62 | 107164 O | Głuchołazy, ul. Jasnogórska | 61,1 | D | G | 764 |
63 | 107165 O | Charbielin droga do przejazdu | 299,8 | D | G | 624 |
64 | 107166 O | Pokrzywna droga dołem | 765,5 | D | G | 76,96 |
65 | 107167 O | Bodzanów | 1090,8 | D | G | 765/1, 765/2 |
66 | 107168 O | Bodzanów | 1004,6 | D | G | 766,852 |
67 | 107169 O | Stary Las – Nowy Las | 2700,6 | D | G | 504, 721, 723, 828, 720, 718, 717, 709 |
68 | 107170 O | Głuchołazy, droga do cmentarza | 78,4 | D | G | 1294, 1424/3 |
69 | 107171 O | Bodzanów do torów | 949,0 | D | G | 770/1, 745/2 |
70 | 107172 O | Jarnołtówek – droga do granicy | 1680 | D | G | 487, 488, 631, 632 |
71 | 107173 O | Jarnołtówek – Skowronków | 1377,2 | D | G | 682 Konradów, 486, 516, 517 Jarnołtówek |
72 | 107174 O | Nowy Las – Szybowice | 2192,3 | D | G | 528, 594, 595, cz. 592 |
73 | 107175 O | Głuchołazy, ul. Moniuszki | 180,00 | D | W | 1228/2 (część), 1228/3 (część) |
74 | Numer w trakcie nadania | Głuchołazy, ul. Zapolskiej | 94,0 | G | G | 953 |
75 | Numer w trakcie nadania | Głuchołazy, ul. Zapolskiej | 342,1 | G | G | 942 |
76 | Numer w trakcie nadania | Głuchołazy, ul. Zapolskiej | 65,0 | G | G | 1025/2 |
77 | Numer w trakcie nadania | Głuchołazy, ul. Fredry | 162,3 | G | G | 1082, 1089 |
78 | Numer w trakcie nadania | Głuchołazy, ul. Tuwima | 234,0 | G | G | 1076/1 |
79 | 107176 O | Głuchołazy, ul. Szymona Koszyka |
|
|
| 391/44, 391/48, 391/26, 391/2 |
80 | 107177 O | Głuchołazy, ul. Chrobrego |
|
|
| 389/1, część 26 |
81 | 107178 O | Głuchołazy, ul. Konstytucji 3-go Maja |
|
|
| 1181, 1932/4, część 1933/3 |
Należy zweryfikować długość dróg:
- ul. Sz. Koszyka, dz. nr 391/44, 391/48, 391/26, 391/2
- ul. Chrobrego, dz. nr 389/1, 26
- ul. Konstytucji 3-go Maja, dz. nr 1181, 1932/4, 1933/3
Załącznik nr 2 - Wykonanie okresowych przeglądów rocznych obiektów mostowych
do Zapytania ofertowego z dn. 18.05.2022 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na:
Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów rocznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych
WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW – MIASTO I GMINA GŁUCHOŁAZY
LP | Miejscowość | Kilometraż nr działek |
| Głuchołazy | Kładka dla pieszych km 0+140,90 (most huśtany) |
| Głuchołazy | Most na Białej Głuchołaskiej km 2+580 (koło 300-schodków) bud podpór 1930r. odbudowa przęseł 1998r |
| Głuchołazy | Most Św. Wojciecha km 1+320 |
| Głuchołazy | Most Jana Pawła II km 0+045 (20-ste lata XXw) |
| Bodzanów | Most/ Przepust km 0+028,5 (rok bud. 2009r) wym 2,37x5,00 |
| Pokrzywna | Kładka piesza (dz. nr 140, 141) |
| Jarnołtówek | Most- droga graniczna przy bud 158 (dz. nr 487) |
| Jarnołtówek | Most droga graniczna km 0+350 |
| Jarnołtówek | Most zakochanych – Ziemowit 0+150 |
| Jarnołtówek | Most-Ziemowit przy bud 195 (dz. nr 528, 521) |
| Polski Świętów | Most km 0+375 rok bud 1999 wym. 74,20x7,50 |
| Nowy Świętów | Most km 0+132 wyb. Przed 1945r wym. 13,8x4,56 do pałacyku nr 37a |
| Nowy Świętów | Most km 0+812 wyb. 1999 wym. 44,79x5,8 Wilamowice-Nowy Świętów |
| Stary Las | Most-konstrukcja gruntowo powłokowa (przebudowany) 2009 |
| Stary Las | Most pomiędzy dr. dm dz 823 z dp przy bud. 49-60 |
| Sławniowice | Most przy świetlicy (bud nr 50) dz. gm 316/2, 348 |
| Konradów | Most przy bud 132-133 łączący działki gminne 156/3, 155/2, 186/2, 185/4 |
| Konradów | Konradów przepust rurowy łączący drogi gminne 502, 503 |
| Biskupów | Przy bud 55 łukowy łączący dp z dg nr 187 |
| Burgrabice | Przy bud 90 łączący dp z dg nr 502 |
| Burgrabice | Przy bud 42 łączący dp z dg- droga transportu rolnego dz. 573 |
| Gierałcice | Most „Warszawski” km 0+013 wyb. 2010r. wym. 13,42x8,40 |
| Gierałcice | Most przy bud 87 km 0+620 dz. nr 209/1 wyb. 2013r |
| Gierałcice | Most przy bud 12 dz. nr 416, 429/2 |
| Gierałcice | Kładka piesza przy bud 76 dz. nr 209/1, 314/3 |
| Gierałcice | Most przy bud 79-78 dz. nr 209/1 graniczny ostatni |
| Gierałcice | Most przy bud 82-80 dz. nr 209/1 |
| Gierałcice | Most przy bud 86 dz. nr 209/1 przy przepompowni |
| Gierałcice | Most przy bud 96 dz. nr 209/1 |
| Gierałcice | Most przy bud 118 dz. nr 209/1 |
| Gierałcice | Most przy bud 119 łączący dp 590 z dg 190 (dojazd przy kościele) |
| Gierałcice | Most przy bud 155 łączy dp 590 z dg 71/2 (do szkoły) |
| Gierałcice | Kładka piesza przy bud 155 łączy dp 590 z dg 71/2 (do szkoły) |
| Gierałcice | Most przy bud 157-159 łączący dp z dg nr 107 |
| Gierałcice | Most przy bud 163-164 łączący dp z dg nr 59/2 |
| Bodzanów | Most nr 2 na rzece Biała Głuchołaska |
| Bodzanów | Most w Bodzanowie dz. 848/41 |
| Bodzanów | Most w Bodzanowie dz. 848/184 |
| Sławniowice | Most w Sławniowicach |
| Burgrabice | Most w Burgrabicach nr 1 |
| Burgrabice | Most w Burgrabicach nr 2 |
| Głuchołazy | ul. Parkowa, Park Zdrojowy, kładka 18,20 m |
| Głuchołazy | ul. Parkowa, Park Zdrojowy, kładka 15,20 m |
| Głuchołazy | ul. Parkowa, Park Zdrojowy, kładka 19,80 m |
| Głuchołazy | ul. Parkowa, Park Zdrojowy, kładka 13,50 m |
| Głuchołazy | ul. Parkowa, Park Zdrojowy, kładka 13,00 m |
