Odpowiedź z dnia 14.04.2022 r
RR.0012.02.2022.DK
Dotyczy:
BRM.0012.5.32.2022
Burmistrz Głuchołaz
Dotyczy: wniosku Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2022r. w sprawie obniżenia maksymalnych stawek za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych.
W związku z ww. wnioskiem Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpił do wszystkich firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchołazy z pismem o podanie aktualnej kalkulacji kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Głuchołazy z nieruchomości niezamieszkałych z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje pojemników (o czym informowano w odpowiedzi z dnia 24.03.2022r.).
W odpowiedzi na powyższe pismo wpłynęło wyłącznie jedno stanowisko Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o. o.
Poniżej przedstawiono zestawienie górnych stawek opłat obecnie obowiązujących (zgodnie z uchwałą Nr XXXV/342/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) ze stawkami przedstawionymi przez PGK EKOM Sp. z o.o. (Tabela nr 1).
Tabela nr 1
Rodzaj worka/pojemnika | Cena za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów w zł. | |||||||||
Papier i tektura | Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe | Szkło | Bioodpady | Zmieszane | ||||||
Stawki opłat | Zgodne z UCHWAŁĄ | Proponowane przez EKOM | Zgodne z UCHWAŁĄ | Proponowane przez EKOM | Zgodne z UCHWAŁĄ | Proponowane przez EKOM | Zgodne z UCHWAŁĄ | Proponowane przez EKOM | Zgodne z UCHWAŁĄ | Proponowane przez EKOM |
worek 30l | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | ------ |
pojemnik 60l | 18,00 | 25,00 | 18,00 | 25,00 | 18,00 | 25,00 | 18,00 | 25,00 | 18,00 | 28,00 |
pojemnik 120l | 28,00 | 35,00 | 28,00 | 34,00 | 28,00 | 34,00 | 28,00 | 34,00 | 28,00 | 36,00 |
pojemnik 240l | 46,00 | 56,00 | 46,00 | 56,00 | 46,00 | 56,00 | 46,00 | 56,00 | 46,00 | 60,00 |
pojemnik 1100l | 189,00 | 230,00 | 189,00 | 230,00 | 189,00 | 230,00 | 189,00 | 240,00 | 189,00 | 260,00 |
pojemnik 7000l | 997,00 | 1400,00 | 997,00 | 1400,00 | 997,00 | ------ | 997,00 | ------ | 997,00 | 1600,00 |
W związku z tym, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Głuchołazy z nieruchomości niezamieszkałych są wyższe niż obecnie obowiązujące górne stawki opłat użyte w ww. Uchwale Nr XXXV/342/21, proponujemy pozostawienie ich na obecnym poziomie.
Dodatkowo poniżej (w Tabeli nr 2) przedstawiono porównanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Głuchołazy i na terenie Gminy Nysa (Gminy na terenie, których usługę odbioru odpadów komunalnych świadczy PGK EKOM Sp. z o.o.)
Tabela nr 2
Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych | ||
| GŁUCHOŁAZY | NYSA |
Worek o pojemności 30l | 15,00 zł brutto | ---------- |
Pojemnik lub worek o pojemności 60l | 18,00 zł brutto | ---------- |
Pojemnik lub worek o pojemności 120l | 28,00 zł brutto | 31,00 zł brutto |
Pojemnik o pojemności 240l | 46,00 zł brutto | 64,94 zł brutto |
Pojemnik o pojemności 1100l | 189,00 zł brutto | 206,49 zł brutto |
Pojemnik o pojemności 7000l | 997,00 zł brutto | 1217,70 zł brutto |
Z przygotowanego porównania wynika, że górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głuchołazy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych są niższe niż te ponoszone przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nysa.